鳥居塚 嶺王 (コース別成績)
トリイヅカ ネオ
| 登録番号 | 5377 |
|---|
| 生年月日 | 2004-04-02 |
|---|
| 身長 | 158cm |
|---|
| 体重 | 50kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 群馬 |
|---|
| 出身地 | 群馬県 |
|---|
| 登録期 | 135 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 0% |
|---|
| 2 | | 0% |
|---|
| 3 | | 0% |
|---|
| 4 | | 35.8% |
|---|
| 5 | | 34.6% |
|---|
| 6 | | 29.6% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.17 |
|---|
| 5 | | 0.17 |
|---|
| 6 | | 0.19 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 10.3 17.2 13.8 | 41.4% |
|---|
| 5 | 0.0 7.1 21.4 | 28.6% |
|---|
| 6 | 4.2 8.3 12.5 | 25.0% |
|---|