早川 颯太 (コース別成績)
ハヤカワ ソウタ
| 登録番号 | 5371 |
|---|
| 生年月日 | 2002-07-24 |
|---|
| 身長 | 171cm |
|---|
| 体重 | 55kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 東京 |
|---|
| 出身地 | 長野県 |
|---|
| 登録期 | 135 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 0% |
|---|
| 2 | | 0% |
|---|
| 3 | | 0% |
|---|
| 4 | | 27.3% |
|---|
| 5 | | 32.5% |
|---|
| 6 | | 40.3% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.24 |
|---|
| 5 | | 0.19 |
|---|
| 6 | | 0.22 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 4.8 0.0 0.0 | 4.8% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 3.2 0.0 | 3.2% |
|---|