石村 日奈那 (コース別成績)
イシムラ ヒナナ
| 登録番号 | 5365 |
|---|
| 生年月日 | 2001-07-07 |
|---|
| 身長 | 154cm |
|---|
| 体重 | 46kg |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 支部 | 東京 |
|---|
| 出身地 | 東京都 |
|---|
| 登録期 | 135 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 0% |
|---|
| 2 | | 0% |
|---|
| 3 | | 0% |
|---|
| 4 | | 22.7% |
|---|
| 5 | | 33.3% |
|---|
| 6 | | 44% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.18 |
|---|
| 5 | | 0.18 |
|---|
| 6 | | 0.21 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 5.9 0.0 | 5.9% |
|---|
| 5 | 0.0 4.0 8.0 | 12.0% |
|---|
| 6 | 3.0 0.0 6.1 | 9.1% |
|---|