金子 怜央 (コース別成績)
カネコ レオ
| 登録番号 | 5364 |
|---|
| 生年月日 | 1999-12-07 |
|---|
| 身長 | 164cm |
|---|
| 体重 | 53kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 群馬 |
|---|
| 出身地 | 群馬県 |
|---|
| 登録期 | 135 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 0% |
|---|
| 2 | | 0% |
|---|
| 3 | | 0% |
|---|
| 4 | | 23.5% |
|---|
| 5 | | 29.4% |
|---|
| 6 | | 47.1% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.18 |
|---|
| 5 | | 0.15 |
|---|
| 6 | | 0.18 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 10.0 | 10.0% |
|---|
| 5 | 8.0 0.0 12.0 | 20.0% |
|---|
| 6 | 0.0 2.5 0.0 | 2.5% |
|---|