山道 諄也 (コース別成績)
サンドウ ジュンヤ
| 登録番号 | 5341 |
|---|
| 生年月日 | 2001-08-28 |
|---|
| 身長 | 172cm |
|---|
| 体重 | 57kg |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 支部 | 群馬 |
|---|
| 出身地 | 群馬県 |
|---|
| 登録期 | 134 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 1.4% |
|---|
| 2 | | 2.8% |
|---|
| 3 | | 2.8% |
|---|
| 4 | | 26.4% |
|---|
| 5 | | 26.4% |
|---|
| 6 | | 40.3% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.11 |
|---|
| 2 | | 0.26 |
|---|
| 3 | | 0.13 |
|---|
| 4 | | 0.20 |
|---|
| 5 | | 0.17 |
|---|
| 6 | | 0.19 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 10.5 5.3 0.0 | 15.8% |
|---|
| 5 | 0.0 5.3 10.5 | 15.8% |
|---|
| 6 | 0.0 3.4 6.9 | 10.3% |
|---|