金子 七海 (コース別成績)
カネコ ナナミ
| 登録番号 | 5116 |
|---|
| 生年月日 | 2000-04-21 |
|---|
| 身長 | 158cm |
|---|
| 体重 | 44kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 福井 |
|---|
| 出身地 | 福井県 |
|---|
| 登録期 | 125 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 10% |
|---|
| 2 | | 20% |
|---|
| 3 | | 15% |
|---|
| 4 | | 20% |
|---|
| 5 | | 12.5% |
|---|
| 6 | | 22.5% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.14 |
|---|
| 2 | | 0.16 |
|---|
| 3 | | 0.19 |
|---|
| 4 | | 0.15 |
|---|
| 5 | | 0.24 |
|---|
| 6 | | 0.14 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 50.0 0.0 0.0 | 50.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 12.5 | 12.5% |
|---|
| 3 | 0.0 16.7 0.0 | 16.7% |
|---|
| 4 | 0.0 12.5 12.5 | 25.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|