鈴木 慶太 (コース別成績)
スズキ ケイタ
| 登録番号 | 5080 |
|---|
| 生年月日 | 1998-09-22 |
|---|
| 身長 | 160cm |
|---|
| 体重 | 56kg |
|---|
| 血液型 | AB |
|---|
| 支部 | 静岡 |
|---|
| 出身地 | 静岡県 |
|---|
| 登録期 | 124 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.19 |
|---|
| 5 | | 0.19 |
|---|
| 6 | | 0.16 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 26.7 | 26.7% |
|---|
| 5 | 0.0 11.1 11.1 | 22.2% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 11.8 | 11.8% |
|---|