横川 光弥 (コース別成績)
ヨコガワ コウヤ
| 登録番号 | 4972 |
|---|
| 生年月日 | 1992-02-01 |
|---|
| 身長 | 168cm |
|---|
| 体重 | 58kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 福井 |
|---|
| 出身地 | 石川県 |
|---|
| 登録期 | 120 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.00 |
|---|
| 2 | | 0.00 |
|---|
| 3 | | 0.00 |
|---|
| 4 | | 0.00 |
|---|
| 5 | | 0.23 |
|---|
| 6 | | 0.21 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|