彦坂 径冶 (コース別成績)
ヒコサカ ケイヤ
| 登録番号 | 4915 |
|---|
| 生年月日 | 1996-12-19 |
|---|
| 身長 | 171cm |
|---|
| 体重 | 60kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 愛知 |
|---|
| 出身地 | 愛知県 |
|---|
| 登録期 | 117 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 16.7% |
|---|
| 2 | | 13.3% |
|---|
| 3 | | 20% |
|---|
| 4 | | 13.3% |
|---|
| 5 | | 6.7% |
|---|
| 6 | | 30% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.14 |
|---|
| 2 | | 0.25 |
|---|
| 3 | | 0.16 |
|---|
| 4 | | 0.19 |
|---|
| 5 | | 0.11 |
|---|
| 6 | | 0.22 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 20.0 0.0 0.0 | 20.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|