檀 将太 (コース別成績)
ダン ショウタ
| 登録番号 | 4881 |
|---|
| 生年月日 | 1995-11-23 |
|---|
| 身長 | 165cm |
|---|
| 体重 | 51kg |
|---|
| 血液型 | AB |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡県 |
|---|
| 登録期 | 116 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 9.5% |
|---|
| 2 | | 15.9% |
|---|
| 3 | | 19% |
|---|
| 4 | | 19% |
|---|
| 5 | | 19% |
|---|
| 6 | | 17.5% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.16 |
|---|
| 2 | | 0.16 |
|---|
| 3 | | 0.17 |
|---|
| 4 | | 0.16 |
|---|
| 5 | | 0.17 |
|---|
| 6 | | 0.20 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 16.7 16.7 | 33.3% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 25.0 8.3 | 33.3% |
|---|
| 4 | 8.3 8.3 8.3 | 25.0% |
|---|
| 5 | 8.3 16.7 8.3 | 33.3% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|