勝又 桜 (コース別成績)
カツマタ サクラ
| 登録番号 | 4830 |
|---|
| 生年月日 | 1995-03-17 |
|---|
| 身長 | 153cm |
|---|
| 体重 | 46kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 静岡 |
|---|
| 出身地 | 静岡県 |
|---|
| 登録期 | 114 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 8.3% |
|---|
| 2 | | 16.7% |
|---|
| 3 | | 8.3% |
|---|
| 4 | | 16.7% |
|---|
| 5 | | 33.3% |
|---|
| 6 | | 16.7% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.08 |
|---|
| 2 | | 0.18 |
|---|
| 3 | | 0.10 |
|---|
| 4 | | 0.14 |
|---|
| 5 | | 0.27 |
|---|
| 6 | | 0.13 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 100.0 0.0 0.0 | 100.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 50.0 | 50.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 50.0 0.0 | 50.0% |
|---|
| 5 | 0.0 25.0 0.0 | 25.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|