大山 大我 (コース別成績)
オオヤマ ダイガ
| 登録番号 | 4799 |
|---|
| 生年月日 | 1993-04-22 |
|---|
| 身長 | 161cm |
|---|
| 体重 | 49kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 大阪 |
|---|
| 出身地 | 和歌山県 |
|---|
| 登録期 | 113 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 11.1% |
|---|
| 2 | | 19% |
|---|
| 3 | | 19% |
|---|
| 4 | | 9.5% |
|---|
| 5 | | 20.6% |
|---|
| 6 | | 20.6% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.17 |
|---|
| 2 | | 0.17 |
|---|
| 3 | | 0.18 |
|---|
| 4 | | 0.16 |
|---|
| 5 | | 0.18 |
|---|
| 6 | | 0.18 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 14.3 57.1 | 71.4% |
|---|
| 2 | 8.3 8.3 0.0 | 16.7% |
|---|
| 3 | 8.3 8.3 8.3 | 25.0% |
|---|
| 4 | 0.0 16.7 0.0 | 16.7% |
|---|
| 5 | 0.0 7.7 15.4 | 23.1% |
|---|
| 6 | 0.0 7.7 7.7 | 15.4% |
|---|