伊藤 葵和子 (コース別成績)
イトウ キワコ
| 登録番号 | 4673 |
|---|
| 生年月日 | 1986-11-30 |
|---|
| 身長 | 155cm |
|---|
| 体重 | 55kg |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 支部 | 東京 |
|---|
| 出身地 | 青森県 |
|---|
| 登録期 | 109 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 17.1% |
|---|
| 2 | | 14.6% |
|---|
| 3 | | 9.8% |
|---|
| 4 | | 4.9% |
|---|
| 5 | | 12.2% |
|---|
| 6 | | 41.5% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.28 |
|---|
| 2 | | 0.22 |
|---|
| 3 | | 0.37 |
|---|
| 4 | | 0.14 |
|---|
| 5 | | 0.21 |
|---|
| 6 | | 0.20 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 50.0 | 50.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|