南部 圭史 (コース別成績)
ナンブ ケイシ
| 登録番号 | 4221 |
|---|
| 生年月日 | 1981-11-13 |
|---|
| 身長 | 168cm |
|---|
| 体重 | 52kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 香川 |
|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
|---|
| 登録期 | 92 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 13% |
|---|
| 2 | | 13% |
|---|
| 3 | | 17.4% |
|---|
| 4 | | 23.9% |
|---|
| 5 | | 19.6% |
|---|
| 6 | | 13% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.13 |
|---|
| 2 | | 0.27 |
|---|
| 3 | | 0.14 |
|---|
| 4 | | 0.15 |
|---|
| 5 | | 0.15 |
|---|
| 6 | | 0.12 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 16.7 0.0 33.3 | 50.0% |
|---|
| 2 | 0.0 16.7 0.0 | 16.7% |
|---|
| 3 | 0.0 12.5 0.0 | 12.5% |
|---|
| 4 | 0.0 9.1 18.2 | 27.3% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 16.7 | 16.7% |
|---|