田中 健太郎 (コース別成績)
タナカ ケンタロウ
| 登録番号 | 4038 |
|---|
| 生年月日 | 1978-12-14 |
|---|
| 身長 | 167cm |
|---|
| 体重 | 58kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 岡山 |
|---|
| 出身地 | 岡山県 |
|---|
| 登録期 | 85 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 14.3% |
|---|
| 2 | | 14.3% |
|---|
| 3 | | 21.4% |
|---|
| 4 | | 21.4% |
|---|
| 5 | | 7.1% |
|---|
| 6 | | 21.4% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.19 |
|---|
| 2 | | 0.25 |
|---|
| 3 | | 0.09 |
|---|
| 4 | | 0.20 |
|---|
| 5 | | 0.34 |
|---|
| 6 | | 0.16 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 2 | 0.0 50.0 0.0 | 50.0% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 33.3 0.0 0.0 | 33.3% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|