堀本 裕也 (コース別成績)
ホリモト ユウヤ
| 登録番号 | 3895 |
|---|
| 生年月日 | 1976-07-20 |
|---|
| 身長 | 161cm |
|---|
| 体重 | 48kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 愛知 |
|---|
| 出身地 | 愛知県 |
|---|
| 登録期 | 80 |
|---|
| 級別 | B2 |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.21 |
|---|
| 2 | | 0.20 |
|---|
| 3 | | 0.18 |
|---|
| 4 | | 0.14 |
|---|
| 5 | | 0.14 |
|---|
| 6 | | 0.18 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 14.3 42.9 14.3 | 71.4% |
|---|
| 2 | 11.1 11.1 22.2 | 44.4% |
|---|
| 3 | 10.0 0.0 30.0 | 40.0% |
|---|
| 4 | 12.5 0.0 0.0 | 12.5% |
|---|
| 5 | 0.0 20.0 10.0 | 30.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|