須藤 隆雄 (コース別成績)
ストウ タカオ
| 登録番号 | 3889 |
|---|
| 生年月日 | 1975-03-14 |
|---|
| 身長 | 167cm |
|---|
| 体重 | 60kg |
|---|
| 血液型 | AB |
|---|
| 支部 | 群馬 |
|---|
| 出身地 | 栃木県 |
|---|
| 登録期 | 80 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.17 |
|---|
| 2 | | 0.16 |
|---|
| 3 | | 0.17 |
|---|
| 4 | | 0.18 |
|---|
| 5 | | 0.19 |
|---|
| 6 | | 0.18 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 21.4 28.6 7.1 | 57.1% |
|---|
| 2 | 5.9 17.6 23.5 | 47.1% |
|---|
| 3 | 5.0 5.0 20.0 | 30.0% |
|---|
| 4 | 0.0 11.8 23.5 | 35.3% |
|---|
| 5 | 0.0 11.8 5.9 | 17.6% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 13.3 | 13.3% |
|---|