横井 健太 (コース別成績)
ヨコイ ケンタ
| 登録番号 | 3776 |
|---|
| 生年月日 | 1975-05-18 |
|---|
| 身長 | 171cm |
|---|
| 体重 | 57kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 愛知 |
|---|
| 出身地 | 愛知県 |
|---|
| 登録期 | 76 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 12.3% |
|---|
| 2 | | 18.5% |
|---|
| 3 | | 16% |
|---|
| 4 | | 19.8% |
|---|
| 5 | | 16% |
|---|
| 6 | | 17.3% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.21 |
|---|
| 2 | | 0.19 |
|---|
| 3 | | 0.20 |
|---|
| 4 | | 0.18 |
|---|
| 5 | | 0.19 |
|---|
| 6 | | 0.23 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 10.0 10.0 | 20.0% |
|---|
| 2 | 6.7 26.7 6.7 | 40.0% |
|---|
| 3 | 7.7 15.4 7.7 | 30.8% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 7.7 0.0 | 7.7% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|