前田 義哲 (コース別成績)
マエダ ヨシテツ
| 登録番号 | 3759 |
|---|
| 生年月日 | 1972-01-18 |
|---|
| 身長 | 162cm |
|---|
| 体重 | 53kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 福井 |
|---|
| 出身地 | 福井県 |
|---|
| 登録期 | 76 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 15.8% |
|---|
| 2 | | 10.5% |
|---|
| 3 | | 28.9% |
|---|
| 4 | | 18.4% |
|---|
| 5 | | 7.9% |
|---|
| 6 | | 18.4% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.21 |
|---|
| 2 | | 0.14 |
|---|
| 3 | | 0.21 |
|---|
| 4 | | 0.30 |
|---|
| 5 | | 0.18 |
|---|
| 6 | | 0.29 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 33.3 0.0 0.0 | 33.3% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 25.0 | 25.0% |
|---|
| 3 | 0.0 9.1 27.3 | 36.4% |
|---|
| 4 | 0.0 14.3 0.0 | 14.3% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 14.3 | 14.3% |
|---|