濱田 隆浩 (コース別成績)
ハマダ タカヒロ
| 登録番号 | 3705 |
|---|
| 生年月日 | 1974-01-13 |
|---|
| 身長 | 166cm |
|---|
| 体重 | 56kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 大阪 |
|---|
| 出身地 | 大阪府 |
|---|
| 登録期 | 74 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 23.7% |
|---|
| 2 | | 67.8% |
|---|
| 3 | | 6.8% |
|---|
| 4 | | 1.7% |
|---|
| 5 | | 0% |
|---|
| 6 | | 0% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.16 |
|---|
| 2 | | 0.16 |
|---|
| 3 | | 0.22 |
|---|
| 4 | | 0.19 |
|---|
| 5 | | 0.00 |
|---|
| 6 | | 0.00 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 0.0 21.4 50.0 | 71.4% |
|---|
| 2 | 7.5 25.0 5.0 | 37.5% |
|---|
| 3 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|