谷 勝幸 (コース別成績)
タニ カツユキ
| 登録番号 | 3614 |
|---|
| 生年月日 | 1973-01-10 |
|---|
| 身長 | 159cm |
|---|
| 体重 | 56kg |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 支部 | 広島 |
|---|
| 出身地 | 広島県 |
|---|
| 登録期 | 71 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 11.4% |
|---|
| 2 | | 19% |
|---|
| 3 | | 20% |
|---|
| 4 | | 21% |
|---|
| 5 | | 19% |
|---|
| 6 | | 9.5% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.16 |
|---|
| 2 | | 0.17 |
|---|
| 3 | | 0.17 |
|---|
| 4 | | 0.15 |
|---|
| 5 | | 0.16 |
|---|
| 6 | | 0.21 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 16.7 8.3 16.7 | 41.7% |
|---|
| 2 | 5.0 20.0 25.0 | 50.0% |
|---|
| 3 | 9.5 19.0 19.0 | 47.6% |
|---|
| 4 | 4.5 31.8 9.1 | 45.5% |
|---|
| 5 | 5.0 5.0 5.0 | 15.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|