近藤 稔也 (コース別成績)
コンドウ トシヤ
| 登録番号 | 3477 |
|---|
| 生年月日 | 1970-09-02 |
|---|
| 身長 | 163cm |
|---|
| 体重 | 54kg |
|---|
| 血液型 | A |
|---|
| 支部 | 徳島 |
|---|
| 出身地 | 徳島県 |
|---|
| 登録期 | 66 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.17 |
|---|
| 2 | | 0.20 |
|---|
| 3 | | 0.18 |
|---|
| 4 | | 0.20 |
|---|
| 5 | | 0.18 |
|---|
| 6 | | 0.20 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 25.0 16.7 16.7 | 58.3% |
|---|
| 2 | 5.3 5.3 21.1 | 31.6% |
|---|
| 3 | 0.0 11.8 17.6 | 29.4% |
|---|
| 4 | 5.0 5.0 20.0 | 30.0% |
|---|
| 5 | 0.0 5.6 33.3 | 38.9% |
|---|
| 6 | 0.0 7.1 0.0 | 7.1% |
|---|