大嶋 一也 (コース別成績)
オオシマ カズヤ
| 登録番号 | 3010 |
|---|
| 生年月日 | 1958-01-28 |
|---|
| 身長 | 162cm |
|---|
| 体重 | 52kg |
|---|
| 血液型 | AB |
|---|
| 支部 | 愛知 |
|---|
| 出身地 | 愛知県 |
|---|
| 登録期 | 49 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 28.9% |
|---|
| 2 | | 50% |
|---|
| 3 | | 20.4% |
|---|
| 4 | | 0.7% |
|---|
| 5 | | 0% |
|---|
| 6 | | 0% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.16 |
|---|
| 2 | | 0.15 |
|---|
| 3 | | 0.16 |
|---|
| 4 | | 0.17 |
|---|
| 5 | | 0.00 |
|---|
| 6 | | 0.00 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 63.4 17.1 4.9 | 85.4% |
|---|
| 2 | 22.5 29.6 21.1 | 73.2% |
|---|
| 3 | 24.1 24.1 17.2 | 65.5% |
|---|
| 4 | 0.0 100.0 0.0 | 100.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|