鵜飼 菜穂子 (コース別成績)
ウカイ ナホコ
| 登録番号 | 2983 |
|---|
| 生年月日 | 1959-10-04 |
|---|
| 身長 | 161cm |
|---|
| 体重 | 45kg |
|---|
| 血液型 | O |
|---|
| 支部 | 愛知 |
|---|
| 出身地 | 愛知県 |
|---|
| 登録期 | 48 |
|---|
| 級別 | B1 |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 29.9% |
|---|
| 2 | | 34.3% |
|---|
| 3 | | 17.9% |
|---|
| 4 | | 13.4% |
|---|
| 5 | | 3% |
|---|
| 6 | | 1.5% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.19 |
|---|
| 2 | | 0.19 |
|---|
| 3 | | 0.17 |
|---|
| 4 | | 0.16 |
|---|
| 5 | | 0.12 |
|---|
| 6 | | 0.22 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 10.0 10.0 5.0 | 25.0% |
|---|
| 2 | 0.0 13.0 4.3 | 17.4% |
|---|
| 3 | 0.0 8.3 8.3 | 16.7% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|