木下 繁美 (コース別成績)
キノシタ シゲミ
| 登録番号 | 2974 |
|---|
| 生年月日 | 1957-12-11 |
|---|
| 身長 | 164cm |
|---|
| 体重 | 55kg |
|---|
| 血液型 | B |
|---|
| 支部 | 福岡 |
|---|
| 出身地 | 福岡県 |
|---|
| 登録期 | 48 |
|---|
| 級別 | |
|---|
コース別進入率
| 1 | | 12.2% |
|---|
| 2 | | 17.1% |
|---|
| 3 | | 24.4% |
|---|
| 4 | | 12.2% |
|---|
| 5 | | 19.5% |
|---|
| 6 | | 14.6% |
|---|
コース別平均スタートタイミング
| 1 | | 0.21 |
|---|
| 2 | | 0.20 |
|---|
| 3 | | 0.19 |
|---|
| 4 | | 0.22 |
|---|
| 5 | | 0.21 |
|---|
| 6 | | 0.24 |
|---|
コース別3連対率
1着率2着率3着率
| 1 | 40.0 0.0 0.0 | 40.0% |
|---|
| 2 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 3 | 20.0 20.0 0.0 | 40.0% |
|---|
| 4 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|
| 5 | 12.5 0.0 0.0 | 12.5% |
|---|
| 6 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0% |
|---|