レース一覧 2018年01月18日大 村GⅡ G2 第21回モーターボート誕生祭
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:58 | 飯山 晃三 3906 / A2 | 田村 隆信 4028 / A1 | 川尻 泰輔 4175 / A2 | 浜先 真範 4798 / A2 | 中村 辰也 4523 / A2 | 金田 幸子 4065 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 11:28 | 羽野 直也 4831 / A1 | 大豆生田 蒼 4746 / A2 | 大上 卓人 4682 / A1 | 岩崎 芳美 3611 / A2 | 山下 友貴 4464 / A2 | 菊地 孝平 3960 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:58 | 前沢 丈史 4366 / A1 | 辻 栄蔵 3719 / A1 | 今泉 友吾 4759 / A2 | 木村 仁紀 4743 / A2 | 金子 賢志 4539 / A2 | 魚谷 智之 3780 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 12:29 | 坂元 浩仁 4409 / A1 | 桐生 順平 4444 / A1 | 海野 康志郎 4324 / A2 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 安達 裕樹 4227 / A1 | 馬場 貴也 4262 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 13:01 | 島村 隆幸 4685 / A1 | 丸岡 正典 4042 / A1 | 河野 真也 4513 / A2 | 宇野 弥生 4183 / A2 | 桑原 悠 4497 / A2 | 坪井 康晴 3959 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 13:33 | 佐々木 裕美 4045 / A2 | 岩崎 芳美 3611 / A2 | 松下 一也 4207 / A2 | 峰 竜太 4320 / A1 | 魚谷 智之 3780 / A1 | 松江 秀徳 4027 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 14:05 | 森 智也 4633 / A2 | 毒島 誠 4238 / A1 | 渡部 悟 4572 / A2 | 中村 辰也 4523 / A2 | 村岡 賢人 4584 / A1 | 安河内 将 4734 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 14:37 | 中越 博紀 4260 / A2 | 永井 彪也 4688 / A2 | 金子 賢志 4539 / A2 | 菊地 孝平 3960 / A1 | 前田 将太 4504 / A1 | 川尻 泰輔 4175 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 15:10 | 太田 和美 3557 / A2 | 大上 卓人 4682 / A1 | 飯山 晃三 3906 / A2 | 中嶋 健一郎 4579 / A2 | 前沢 丈史 4366 / A1 | 桐生 順平 4444 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 15:45 | 石野 貴之 4168 / A1 | 篠崎 仁志 4477 / A1 | 馬場 貴也 4262 / A1 | 森定 晃史 4172 / A2 | 柳沢 一 4074 / A1 | 浜先 真範 4798 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 16:20 | 毒島 誠 4238 / A1 | 海野 康志郎 4324 / A2 | 森高 一真 4030 / A1 | 河野 真也 4513 / A2 | 今泉 友吾 4759 / A2 | 大峯 豊 4237 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 17:00 | 辻 栄蔵 3719 / A1 | 安達 裕樹 4227 / A1 | 安河内 将 4734 / A1 | 前田 将太 4504 / A1 | 下條 雄太郎 4352 / A1 | 丸岡 正典 4042 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ