レース一覧 2026年07月12日若 松GⅢ シャボン玉石けん杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 15:27 | 橋本 久和 3475 / B1 | 柳瀬 幹太 5083 / B1 | 石塚 裕介 4431 / B1 | 山田 和佐 4978 / B1 | 海老澤 泰行 3863 / B1 | 松本 真広 5107 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 15:59 | 前田 健太郎 4346 / B1 | 田川 大貴 4966 / B1 | 井上 大輔 4410 / B1 | 安田 政彦 3572 / B1 | 大野 芳顕 4363 / A2 | 庄司 孝輔 4360 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 16:40 | 出畑 孝典 4079 / A2 | 阿波 勝哉 3857 / B1 | 石井 孝之 4766 / B1 | 伯母 芳恒 3656 / B1 | 吉田 裕平 4914 / A1 | 関根 彰人 4258 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 17:11 | 飯島 昌弘 3679 / A2 | 佐竹 太一 4725 / B1 | 野長瀬 正孝 3327 / A2 | 原 豊土 4131 / B1 | 福田 翔吾 5036 / B1 | 津田 陸翔 5222 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 17:36 | 楠 将太郎 5246 / A2 | 高橋 竜矢 5015 / A1 | 松本 真広 5107 / B1 | 森野 正弘 4601 / A1 | 山本 浩次 3558 / B1 | 川島 拓郎 4918 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 18:03 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 堤 昇 3563 / B1 | 橋本 久和 3475 / B1 | 石塚 裕介 4431 / B1 | 山下 和彦 3562 / A2 | 後藤 隼之 4676 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 18:28 | 土屋 智則 4362 / A1 | 海老澤 泰行 3863 / B1 | 関根 彰人 4258 / B1 | 前田 健太郎 4346 / B1 | 阿波 勝哉 3857 / B1 | 坂口 周 3984 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 18:54 | 丹下 将 4369 / A2 | 大野 芳顕 4363 / A2 | 池田 雄祐 4526 / A2 | 石井 孝之 4766 / B1 | 柳瀬 幹太 5083 / B1 | 田川 大貴 4966 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 19:23 | 森野 正弘 4601 / A1 | 福田 翔吾 5036 / B1 | 山田 和佐 4978 / B1 | 佐竹 太一 4725 / B1 | 出畑 孝典 4079 / A2 | 大神 康司 3574 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 19:50 | 堤 昇 3563 / B1 | 野長瀬 正孝 3327 / A2 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 吉田 裕平 4914 / A1 | 安田 政彦 3572 / B1 | 楠 将太郎 5246 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 20:16 | 山下 和彦 3562 / A2 | 飯島 昌弘 3679 / A2 | 伯母 芳恒 3656 / B1 | 丹下 将 4369 / A2 | 高橋 竜矢 5015 / A1 | 土屋 智則 4362 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 20:45 | 西山 貴浩 4371 / A1 | 篠崎 元志 4350 / A1 | 山口 達也 4370 / A1 | 小池 修平 4907 / A1 | 北野 輝季 4483 / A1 | 岩崎 正哉 3853 / A2 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ