レース一覧 2024年09月30日若 松GⅠ 読売新聞社杯全日本覇者決定戦開設72周年記念競走
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 15:25 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 山口 達也 4370 / A1 | 竹井 貴史 4737 / A1 | 篠崎 仁志 4477 / A1 | 山田 祐也 4757 / A1 | 羽野 直也 4831 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 15:54 | 中野 次郎 4075 / A1 | 太田 和美 3557 / A1 | 原田 幸哉 3779 / A1 | 佐藤 博亮 4786 / A1 | 森高 一真 4030 / A1 | 古賀 繁輝 4294 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 16:24 | 山崎 郡 4760 / A1 | 柳沢 一 4074 / A1 | 毒島 誠 4238 / A1 | 重成 一人 3908 / A1 | 佐藤 翼 4573 / A1 | 新開 航 4932 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 16:52 | 岡村 慶太 4545 / A1 | 宮地 元輝 4445 / A1 | 今井 貴士 4287 / A1 | 市橋 卓士 4063 / A1 | 馬場 貴也 4262 / A1 | 宮之原 輝紀 4939 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 17:19 | 中田 竜太 4547 / A1 | 下條 雄太郎 4352 / A1 | 君島 秀三 4137 / A1 | 白神 優 4713 / A1 | 瓜生 正義 3783 / A1 | 永井 彪也 4688 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 17:46 | 定松 勇樹 5121 / A1 | 篠崎 元志 4350 / A1 | 岡村 仁 4311 / A1 | 古澤 光紀 4522 / A1 | 佐藤 博亮 4786 / A1 | 西山 貴浩 4371 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 18:13 | 原田 幸哉 3779 / A1 | 平本 真之 4337 / A1 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 大上 卓人 4682 / A1 | 石丸 海渡 4772 / A1 | 高倉 和士 4736 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 18:43 | 山田 祐也 4757 / A1 | 前田 将太 4504 / A1 | 森高 一真 4030 / A1 | 新田 泰章 4471 / A1 | 山口 達也 4370 / A1 | 毒島 誠 4238 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 19:14 | 篠崎 仁志 4477 / A1 | 古賀 繁輝 4294 / A1 | 土屋 智則 4362 / A1 | 柳沢 一 4074 / A1 | 宮地 元輝 4445 / A1 | 吉川 貴仁 4926 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 19:47 | 井口 佳典 4024 / A1 | 羽野 直也 4831 / A1 | 春園 功太 4796 / A1 | 佐藤 翼 4573 / A1 | 岡村 慶太 4545 / A1 | 下條 雄太郎 4352 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 20:16 | 馬場 貴也 4262 / A1 | 佐藤 隆太郎 4847 / A1 | 仲谷 颯仁 4848 / A1 | 瓜生 正義 3783 / A1 | 定松 勇樹 5121 / A1 | 守田 俊介 3721 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 20:45 | 君島 秀三 4137 / A1 | 重成 一人 3908 / A1 | 石丸 海渡 4772 / A1 | 中野 次郎 4075 / A1 | 竹井 貴史 4737 / A1 | 岡村 仁 4311 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ