レース一覧 2019年10月24日若 松一般 第37回日本モーターボート選手会会長杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 15:18 | 内田 圭 3976 / B1 | 小澤 和也 4110 / B1 | 原村 拓也 4894 / B2 | 篠原 飛翔 5081 / B2 | 村田 浩司 4226 / B1 | 飯島 誠 4031 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 15:41 | 深川 和仁 4220 / B1 | 下出 秀明 4353 / B1 | 濱崎 誠 4082 / A2 | 向井田 直弥 4683 / B1 | 岡村 仁 4311 / A1 | 宮地 博士 3964 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 16:05 | 溝口 海義也 4958 / B1 | 蒲原 健太 4873 / B1 | 桑原 悠 4497 / A1 | 中尾 智博 4996 / B2 | 岡本 翔太郎 5000 / B1 | 森定 晃史 4172 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 16:29 | 渡邉 俊介 4467 / B1 | 前出 達吉 4711 / A2 | 吉村 正明 4108 / A1 | 中野 和裕 3459 / B1 | 宮西 真昭 3506 / B1 | 柴田 友和 4023 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 17:00 | 横澤 剛治 3956 / A1 | 村上 功祐 4039 / A2 | 西原 明生 4034 / B1 | 丹下 将 4369 / A2 | 高橋 竜矢 5015 / B1 | 守屋 大地 4672 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 17:27 | 関 裕也 4301 / A1 | 内田 圭 3976 / B1 | 西村 勝 3589 / A2 | 岡村 仁 4311 / A1 | 太田 潮 4681 / B1 | 中村 裕将 3075 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 17:55 | 白神 優 4713 / A2 | 小野 達哉 4653 / A1 | 蒲原 健太 4873 / B1 | 藤田 靖弘 4376 / A2 | 今井 貴士 4287 / A1 | 篠原 飛翔 5081 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 18:24 | 宮下 元胤 4298 / A2 | 土屋 智則 4362 / A1 | 渡部 悟 4572 / A2 | 小澤 和也 4110 / B1 | 中野 和裕 3459 / B1 | 中尾 智博 4996 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 18:54 | 岡田 憲行 3872 / A1 | 岡本 翔太郎 5000 / B1 | 横澤 剛治 3956 / A1 | 浅見 昌克 3629 / A2 | 松下 誉士 4693 / B2 | 岡村 将也 4709 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 19:25 | 桑原 悠 4497 / A1 | 向井田 直弥 4683 / B1 | 関 裕也 4301 / A1 | 柴田 友和 4023 / B1 | 白神 優 4713 / A2 | 村上 功祐 4039 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 19:57 | 小野 達哉 4653 / A1 | 深川 和仁 4220 / B1 | 土屋 智則 4362 / A1 | 西村 勝 3589 / A2 | 渡邉 俊介 4467 / B1 | 丹下 将 4369 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 20:39 | 今井 貴士 4287 / A1 | 中村 裕将 3075 / A2 | 飯島 誠 4031 / B1 | 渡部 悟 4572 / A2 | 森定 晃史 4172 / A1 | 濱崎 誠 4082 / A2 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ