レース一覧 2018年02月23日徳 山一般 マンスリーBOATRACE杯争奪戦
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 08:47 | 仲口 博崇 3554 / A1 | 小松 卓司 4329 / B1 | 吉本 正昭 3036 / B1 | 豊田 訓靖 3544 / B1 | 鈴木 裕隆 4231 / B1 | 吉田 翔悟 4919 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 09:16 | 大場 敏 3489 / A1 | 吉永 浩則 4047 / A2 | 田添 康介 3631 / A2 | 金子 順一 3539 / B1 | 重野 哲之 3995 / A1 | 澤 大介 3852 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 09:45 | 岡本 猛 3736 / A2 | 渡邉 翼 4817 / B1 | 寺本 重宣 4086 / A1 | 大古場 貴 3926 / B1 | 折下 寛法 3771 / A2 | 町田 洸希 4969 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 10:14 | 眞田 英二 3955 / A1 | 木下 大將 4403 / A2 | 白井 弘文 3723 / B1 | 瀬川 公則 4005 / B1 | 竹腰 正樹 3692 / B1 | 照屋 厚仁 4375 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 10:44 | 小池 哲也 4788 / B1 | 竹田 広樹 3617 / B1 | 今村 豊 2992 / A1 | 稗田 聖也 4506 / A2 | 森脇 徹 3164 / B1 | 豊田 訓靖 3544 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 11:15 | 榮田 将彦 4007 / B1 | 三浦 洋次朗 4706 / B1 | 野中 義生 3294 / B1 | 吉田 翔悟 4919 / B1 | 前田 聖文 4570 / A2 | 間嶋 仁志 3362 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 11:47 | 鈴木 裕隆 4231 / B1 | 丸尾 義孝 3333 / A2 | 折下 寛法 3771 / A2 | 杉本 洋一 3979 / B2 | 澤 大介 3852 / B1 | 山本 浩輔 4004 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 12:20 | 太田 潮 4681 / B1 | 竹田 辰也 4239 / A2 | 竹腰 正樹 3692 / B1 | 関 裕也 4301 / A2 | 中嶋 達也 4449 / B1 | 寺本 重宣 4086 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 12:53 | 吉本 正昭 3036 / B1 | 山田 貴愛 4755 / B2 | 稗田 聖也 4506 / A2 | 吉永 浩則 4047 / A2 | 眞田 英二 3955 / A1 | 梶山 涼斗 5014 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 13:28 | 木下 大將 4403 / A2 | 吉田 隆義 3231 / A2 | 竹田 広樹 3617 / B1 | 間嶋 仁志 3362 / A1 | 金子 順一 3539 / B1 | 小松 卓司 4329 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 14:06 | 前田 聖文 4570 / A2 | 高倉 孝太 4520 / B1 | 大場 敏 3489 / A1 | 白井 弘文 3723 / B1 | 小池 哲也 4788 / B1 | 丸尾 義孝 3333 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 14:49 | 今村 豊 2992 / A1 | 岡本 猛 3736 / A2 | 竹田 辰也 4239 / A2 | 三浦 洋次朗 4706 / B1 | 山本 浩輔 4004 / B1 | 前沢 丈史 4366 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ