レース一覧 2023年10月22日宮 島一般 第11回東洋観光グループ杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:15 | 常住 蓮 5142 / A1 | 大原 祥昌 5134 / B1 | 加藤 啓太 4665 / B1 | 横田 茂 3615 / B1 | 田中 駿兵 5278 / B2 | 大町 利克 3948 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 10:41 | 藤田 靖弘 4376 / A1 | 船越 健吾 4946 / B1 | 土山 卓也 4469 / A2 | 島田 一生 4060 / B1 | 松尾 基成 3741 / B1 | 亀本 勇樹 3212 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:09 | 吉本 玲緒 4126 / B1 | 梶原 正 3714 / B1 | 大西 隆洋 3701 / B1 | 永井 亮次 4422 / B1 | 黒田 剛 5244 / B2 | 栗原 直也 4973 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 11:37 | 四宮 与寛 4839 / B1 | 中越 博紀 4260 / A2 | 木山 和幸 3663 / B1 | 関根 彰人 4258 / B1 | 吉永 泰弘 3710 / B1 | 出畑 孝典 4079 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 12:01 | 長谷川 雅和 4580 / A2 | 原田 秀弥 3963 / B1 | 大原 祥昌 5134 / B1 | 中村 栄治 5085 / B1 | 井上 尚悟 4750 / B1 | 村上 純 3919 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 12:27 | 立間 充宏 3717 / A1 | 横田 茂 3615 / B1 | 伊藤 雄二 3647 / B1 | 三馬 崇史 5243 / B2 | 大場 広孝 4272 / B1 | 松田 祐季 4391 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 12:56 | 和田 兼輔 4446 / A1 | 松尾 基成 3741 / B1 | 吉本 玲緒 4126 / B1 | 天野 友和 3905 / A1 | 栗原 直也 4973 / A2 | 田中 駿兵 5278 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 13:22 | 上平 真二 3737 / A1 | 関根 彰人 4258 / B1 | 梶原 正 3714 / B1 | 中越 博紀 4260 / A2 | 島田 一生 4060 / B1 | 黒田 剛 5244 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 13:47 | 土山 卓也 4469 / A2 | 永井 亮次 4422 / B1 | 村上 純 3919 / A2 | 木山 和幸 3663 / B1 | 加藤 啓太 4665 / B1 | 中村 栄治 5085 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 14:16 | 出畑 孝典 4079 / A2 | 常住 蓮 5142 / A1 | 天野 友和 3905 / A1 | 立間 充宏 3717 / A1 | 船越 健吾 4946 / B1 | 四宮 与寛 4839 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 14:51 | 松田 祐季 4391 / A1 | 上平 真二 3737 / A1 | 藤田 靖弘 4376 / A1 | 和田 兼輔 4446 / A1 | 原田 秀弥 3963 / B1 | 長谷川 雅和 4580 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 15:35 | 武田 光史 3654 / A2 | 佐藤 大佑 4610 / A1 | 酒見 峻介 4652 / A2 | 橋本 年光 3745 / A2 | 吉永 則雄 4099 / A2 | 石川 真二 3473 / A2 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ