レース一覧 2021年05月18日宮 島一般 第8回住信SBIネット銀行賞
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:52 | 妻鳥 晋也 4821 / A2 | 水原 慎 4691 / B1 | 大井 清貴 4425 / B1 | 村上 彰一 4332 / B1 | 加藤 雅之 3372 / B1 | 笠 雅雄 4232 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 11:18 | 信濃 由行 3620 / B1 | 山戸 信二 4747 / B1 | 豊田 泰洋 4429 / B1 | 倉尾 大介 3715 / B1 | 岩井 繁 3797 / B1 | 池田 なな 5168 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:45 | 淺田 千亜希 3645 / B1 | 山田 祐也 4757 / A1 | 島田 一生 4060 / A2 | 上野 秀和 4180 / B1 | 赤峰 和也 3471 / B1 | 吉村 和也 3755 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 12:18 | 吉田 翔悟 4919 / B1 | 小寺 拳人 4800 / B1 | 近江 翔吾 4643 / A1 | 乙藤 智史 4402 / A2 | 計盛 光 5021 / B1 | 山口 修路 4367 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 12:48 | 大峯 豊 4237 / A1 | 岡本 大 4248 / B1 | 沖 悟 3186 / B1 | 柳瀬 幹太 5083 / B1 | 中越 博紀 4260 / A2 | 村上 彰一 4332 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 13:24 | 森岡 まき 3802 / B1 | 森脇 徹 3164 / B1 | 新田 泰章 4471 / A1 | 岸 恵子 3674 / B1 | 津田 裕絵 4443 / A2 | 倉尾 大介 3715 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 13:58 | 大井 清貴 4425 / B1 | 末永 由楽 4441 / A2 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 豊田 泰洋 4429 / B1 | 西村 秀樹 3722 / B1 | 上野 秀和 4180 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 14:30 | 計盛 光 5021 / B1 | 稲田 浩二 4290 / A1 | 赤峰 和也 3471 / B1 | 森 秋光 3443 / A2 | 水原 慎 4691 / B1 | 小林 愛実 5165 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 15:02 | 古田 祐貴 4583 / A2 | 吉村 和也 3755 / B1 | 小寺 拳人 4800 / B1 | 妻鳥 晋也 4821 / A2 | 山戸 信二 4747 / B1 | 柳瀬 幹太 5083 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 15:35 | 島田 一生 4060 / A2 | 高橋 正男 4133 / A1 | 横田 貴満 4949 / B1 | 岡本 大 4248 / B1 | 森脇 徹 3164 / B1 | 乙藤 智史 4402 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 16:10 | 川上 剛 4189 / A1 | 津田 裕絵 4443 / A2 | 山口 修路 4367 / A2 | 淺田 千亜希 3645 / B1 | 末永 由楽 4441 / A2 | 中越 博紀 4260 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 16:51 | 稲田 浩二 4290 / A1 | 赤坂 俊輔 4174 / A1 | 大峯 豊 4237 / A1 | 新田 泰章 4471 / A1 | 近江 翔吾 4643 / A1 | 山田 祐也 4757 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ