レース一覧 2024年07月07日尼 崎一般 マンスリーBOATRACE杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:46 | 渡辺 史之 4078 / B1 | 原村 拓也 4894 / B1 | 溝口 海義也 4958 / A1 | 泥谷 一毅 4119 / B1 | 泉 具巳 3339 / B1 | 山口 修路 4367 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 11:13 | 土井 祥伍 4905 / B1 | 梅木 敬太 4876 / B1 | 新出 浩司 4325 / A2 | 齊藤 大将 4956 / B1 | 三宅 健太 4416 / B1 | 長岡 良也 4356 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:44 | 大場 恒季 5139 / B2 | 金子 賢志 4539 / A2 | 今村 暢孝 3265 / A1 | 浜本 裕己 4834 / B1 | 山田 和佐 4978 / B1 | 上之 晃弘 3843 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 12:12 | 酒井 陽祐 4837 / B1 | 金子 拓矢 4305 / A1 | 佐藤 旭 4273 / A2 | 渡邉 睦広 3385 / A2 | 藤田 竜弘 4209 / B1 | 牧村 俊輝 5345 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 12:39 | 今坂 晃広 3981 / B1 | 西川 真人 4253 / B1 | 和合 俊介 4268 / B1 | 久保原 秀人 5006 / B1 | 坂口 周 3984 / A2 | 山田 哲也 4297 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 13:06 | 中村 泰平 4910 / A1 | 横井 健太 3776 / B1 | 屋良 龍紀 5208 / B1 | 富永 修一 4121 / A2 | 梅木 敬太 4876 / B1 | 谷口 丞 5344 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 13:38 | 泉 具巳 3339 / B1 | 加藤 優弥 5185 / B1 | 吉田 凌太朗 4903 / A1 | 中辻 崇人 3876 / A1 | 上之 晃弘 3843 / B1 | 草川 壮良 5353 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 14:10 | 藤田 竜弘 4209 / B1 | 田頭 虎親 5037 / A1 | 今坂 晃広 3981 / B1 | 長岡 良也 4356 / A1 | 泥谷 一毅 4119 / B1 | 山田 和佐 4978 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 14:41 | 吉川 貴仁 4926 / A1 | 池田 雄一 4124 / A2 | 大場 恒季 5139 / B2 | 小川 晃司 3352 / B1 | 金子 拓矢 4305 / A1 | 齊藤 大将 4956 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 15:08 | 金子 賢志 4539 / A2 | 中村 泰平 4910 / A1 | 村上 遼 4715 / A1 | 西川 真人 4253 / B1 | 山口 修路 4367 / B1 | 渡邉 睦広 3385 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 15:39 | 今村 暢孝 3265 / A1 | 新出 浩司 4325 / A2 | 坂口 周 3984 / A2 | 佐藤 旭 4273 / A2 | 加藤 優弥 5185 / B1 | 溝口 海義也 4958 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 16:20 | 中辻 崇人 3876 / A1 | 三宅 健太 4416 / B1 | 富永 修一 4121 / A2 | 田頭 虎親 5037 / A1 | 山田 哲也 4297 / A1 | 浜本 裕己 4834 / B1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ