レース一覧 2019年09月28日住之江一般 デイリースポーツ杯争奪 2019サザンカップ
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 15:20 | 山口 裕太 4316 / A2 | 齋藤 勇 3277 / B1 | 横井 光弘 3593 / B1 | 飯田 庄吾 4803 / B1 | 大山 大我 4799 / B2 | 村上 彰一 4332 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 15:46 | 川上 昇平 3501 / A2 | 梶原 正 3714 / B1 | 本吉 正樹 3313 / B1 | 小池 哲也 4788 / B1 | 前川 守嗣 4195 / B1 | 重冨 勇哉 5027 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 16:12 | 吉崎 悠司 4833 / B1 | 吉本 正昭 3036 / B1 | 横家 翔一 4310 / B1 | 國弘 翔平 4697 / B1 | 大賀 広幸 3427 / A2 | 井上 尚悟 4750 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 16:38 | 小林 泰 4401 / A2 | 橋本 健造 3592 / B2 | 上村 慎太郎 4567 / B1 | 新地 雅洋 3079 / B2 | 田添 康介 3631 / A2 | 丸尾 義孝 3333 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 17:08 | 長田 頼宗 4266 / A1 | 安東 将 3695 / B1 | 山来 和人 3141 / B1 | 村上 彰一 4332 / B1 | 加藤 翔 4327 / B1 | 藤丸 光一 3297 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 17:35 | 藤原 真也 4185 / B1 | 鈴木 唯由 3235 / B1 | 杉山 貴博 4134 / A1 | 石田 政吾 3635 / A1 | 重冨 勇哉 5027 / B2 | 飯田 庄吾 4803 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 18:04 | 堤 昇 3563 / A2 | 田中 健太郎 4038 / B1 | 待鳥 雄紀 4022 / A2 | 前川 守嗣 4195 / B1 | 吉本 正昭 3036 / B1 | 横井 光弘 3593 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 18:33 | 一宮 稔弘 3788 / A1 | 小林 泰 4401 / A2 | 國弘 翔平 4697 / B1 | 山口 裕太 4316 / A2 | 小池 哲也 4788 / B1 | 河相 秀行 3417 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 19:04 | 抹香 雄三 4458 / A2 | 横家 翔一 4310 / B1 | 加藤 翔 4327 / B1 | 川上 昇平 3501 / A2 | 新地 雅洋 3079 / B2 | 宮武 英司 3442 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 19:35 | 丸尾 義孝 3333 / A1 | 待鳥 雄紀 4022 / A2 | 吉崎 悠司 4833 / B1 | 長田 頼宗 4266 / A1 | 石田 政吾 3635 / A1 | 藤原 真也 4185 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 20:08 | 藤丸 光一 3297 / A1 | 田添 康介 3631 / A2 | 一宮 稔弘 3788 / A1 | 大賀 広幸 3427 / A2 | 杉山 貴博 4134 / A1 | 堤 昇 3563 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 20:43 | 岡田 憲行 3872 / A1 | 笠原 亮 4019 / A1 | 山本 兼士 3977 / A1 | 岡瀬 正人 3746 / A1 | 佐藤 大介 3813 / A1 | 今井 貴士 4287 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ