レース一覧 2017年12月05日びわこ一般 びわこ企業賞争奪 近畿選抜vs東海選抜戦
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:40 | 深谷 知博 4524 / A2 | 中山 将 4797 / B1 | 渡 修平 3535 / B1 | 牛田 祥二 4541 / B1 | 齋藤 達希 4740 / B1 | 八木 治樹 4943 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 11:06 | 吉田 裕平 4914 / B2 | 花本 夏樹 4181 / B1 | 樋口 喜彦 4176 / B1 | 平岡 重典 3107 / B1 | 三野 勝重 3835 / B1 | 澤田 尚也 5017 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:33 | 吉崎 悠司 4833 / B1 | 森 竜也 3268 / A1 | 幸田 智裕 4068 / A2 | 川村 正輝 3921 / B1 | 太田 潮 4681 / B1 | 杉田 篤光 4076 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 12:00 | 森 悠稀 4925 / B1 | 原田 秀弥 3963 / A1 | 横井 健太 3776 / B1 | 近久 大志 4716 / B2 | 松竹 大輔 4442 / A2 | 和田 操拓 4649 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 12:33 | 吉川 昭男 3582 / A1 | 明石 正之 3828 / A2 | 伊藤 紘章 4626 / B1 | 梅木 敬太 4876 / B1 | 八木 治樹 4943 / B2 | 佐藤 旭 4273 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 13:01 | 中山 将 4797 / B1 | 中村 有裕 4012 / A2 | 三野 勝重 3835 / B1 | 吉田 裕平 4914 / B2 | 後藤 正宗 3987 / A1 | 杢野 誓良 3929 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 13:30 | 金子 貴志 3814 / A2 | 牛田 祥二 4541 / B1 | 安達 裕樹 4227 / A2 | 渡邊 裕貴 4625 / B1 | 横井 健太 3776 / B1 | 中村 魁生 4967 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 14:00 | 梅木 敬太 4876 / B1 | 鈴木 智啓 4293 / B1 | 中辻 博訓 3833 / A1 | 佐藤 大介 3813 / A1 | 渡 修平 3535 / B1 | 永井 亮次 4422 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 14:31 | 小野 達哉 4653 / A2 | 太田 潮 4681 / B1 | 花本 夏樹 4181 / B1 | 古結 宏 4002 / A1 | 中井 俊祐 4138 / A2 | 伊藤 紘章 4626 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 15:03 | 川村 正輝 3921 / B1 | 金子 貴志 3814 / A2 | 後藤 正宗 3987 / A1 | 深谷 知博 4524 / A2 | 森 悠稀 4925 / B1 | 明石 正之 3828 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 15:36 | 佐藤 大介 3813 / A1 | 吉川 昭男 3582 / A1 | 和田 操拓 4649 / B1 | 森 竜也 3268 / A1 | 中村 有裕 4012 / A2 | 渡邊 裕貴 4625 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 16:10 | 古結 宏 4002 / A1 | 安達 裕樹 4227 / A2 | 杉田 篤光 4076 / A1 | 杢野 誓良 3929 / A2 | 中辻 博訓 3833 / A1 | 原田 秀弥 3963 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ