レース一覧 2018年01月09日 津 一般 山崎ていじ杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:00 | 馬場 貴也 4262 / A1 | 向井 美鈴 4017 / B1 | 高田 ひかる 4804 / B1 | 石田 豪 3273 / B1 | 吉本 玲緒 4126 / B1 | 春園 功太 4796 / B1 | 出走表結果 |
| 2R | 10:08 | 冨田 秀幸 3519 / B2 | 向井田 佑紀 4811 / B1 | 北川 太一 4718 / B1 | 黒澤 めぐみ 4791 / B2 | 小川 晃司 3352 / B1 | 宮本 紀美 3177 / B1 | 出走表結果 |
| 3R | 10:17 | 大田 誠 3925 / B1 | 酒見 峻介 4652 / B1 | 広次 修 4179 / A2 | 浜野 孝志 4156 / A2 | 山下 友貴 4464 / A2 | 黒野 元基 4960 / B1 | 出走表結果 |
| 4R | 10:26 | 川名 稔 3085 / B1 | 多羅尾 達之 3859 / B1 | 諏訪 忠宏 3433 / B1 | 入澤 友治 4059 / A2 | 滝沢 芳行 3381 / A2 | 間嶋 仁志 3362 / A1 | 出走表結果 |
| 5R | 10:34 | 今井 美亜 4611 / A1 | 森作 広大 4421 / B1 | 鈴木 孝之 3847 / B1 | 高田 ひかる 4804 / B1 | 松竹 大輔 4442 / B1 | 柴田 大輔 4204 / B1 | 出走表結果 |
| 6R | 10:42 | 向井 美鈴 4017 / B1 | 亀本 勇樹 3212 / A2 | 梶野 学志 4140 / A1 | 小川 晃司 3352 / B1 | 出畑 孝典 4079 / A2 | 大塚 信行 3309 / B1 | 出走表結果 |
| 7R | 10:50 | 酒見 峻介 4652 / B1 | 冨田 秀幸 3519 / B2 | 廣中 智紗衣 4117 / A1 | 宮地 孝四朗 4212 / B1 | 秋元 哲 4532 / A2 | 牧 宏次 3800 / A2 | 出走表結果 |
| 8R | 10:58 | 石田 豪 3273 / B1 | 西島 義則 3024 / A1 | 浜野 孝志 4156 / A2 | 北川 太一 4718 / B1 | 諏訪 忠宏 3433 / B1 | 佐竹 恒彦 3769 / A2 | 出走表結果 |
| 9R | 11:05 | 滝沢 芳行 3381 / A2 | 馬場 貴也 4262 / A1 | 向井田 佑紀 4811 / B1 | 大豆生田 蒼 4746 / A2 | 黒野 元基 4960 / B1 | 松竹 大輔 4442 / B1 | 出走表結果 |
| 10R | 11:13 | 秋元 哲 4532 / A2 | 鈴木 孝之 3847 / B1 | 山下 友貴 4464 / A2 | 間嶋 仁志 3362 / A1 | 梶野 学志 4140 / A1 | 吉本 玲緒 4126 / B1 | 出走表結果 |
| 11R | 11:26 | 広次 修 4179 / A2 | 入澤 友治 4059 / A2 | 出畑 孝典 4079 / A2 | 佐竹 恒彦 3769 / A2 | 廣中 智紗衣 4117 / A1 | 森作 広大 4421 / B1 | 出走表結果 |
| 12R | 11:45 | 西島 義則 3024 / A1 | 今井 美亜 4611 / A1 | 春園 功太 4796 / B1 | 牧 宏次 3800 / A2 | 大豆生田 蒼 4746 / A2 | 亀本 勇樹 3212 / A2 | 出走表結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ