レース一覧 2025年07月10日常 滑一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:26 | 角谷 健吾 3613 / A2 | 森下 勇 3652 / B1 | 佐藤 ほのか 5153 / B1 | 竹之内 極 4957 / B1 | 飯田 庄吾 4803 / B1 | 田中 瀬里奈 5357 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 10:53 | 梅木 敬太 4876 / B1 | 西川 真人 4253 / B1 | 小坂 宗司 4593 / A2 | 松井 洪弥 4824 / A2 | 渡邉 翼 4817 / A2 | 乃村 康友 4618 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:22 | 木山 和幸 3663 / B1 | 植木 美帆 5283 / B2 | 小松 卓司 4329 / B1 | 加藤 政彦 4598 / A1 | 鈴木 峻佑 4380 / B1 | 古田 祐貴 4583 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 11:49 | 富永 修一 4121 / A2 | 金子 順一 3539 / B1 | 木谷 賢太 4931 / A2 | 落合 直子 4289 / B1 | 木場 雄二郎 4158 / B1 | 青木 玄太 4448 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 12:17 | 西岡 育未 4878 / B1 | 國分 将太郎 5047 / B1 | 関 裕也 4301 / B1 | 石井 孝之 4766 / B1 | 中嶋 世奈 5362 / B2 | 赤岩 善生 3946 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 12:47 | 山田 理央 5218 / A2 | 寺嶋 雄 3870 / B1 | 西川 真人 4253 / B1 | 松本 庸平 4358 / B1 | 平田 健之佑 4470 / A2 | 山口 修路 4367 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 13:14 | 芦澤 望 4053 / A2 | 鈴木 峻佑 4380 / B1 | 中村 栄治 5085 / B1 | 野田 亜湖 5380 / B2 | 大瀧 明日香 3999 / A1 | 小坂 宗司 4593 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 13:44 | 清水 紀克 3542 / B1 | 竹之内 極 4957 / B1 | 杉田 篤光 4076 / A2 | 佐藤 ほのか 5153 / B1 | 金子 順一 3539 / B1 | 秦 英悟 4427 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 14:20 | 横井 健太 3776 / B1 | 小松 卓司 4329 / B1 | 森下 勇 3652 / B1 | 田中 瀬里奈 5357 / B2 | 國分 将太郎 5047 / B1 | 新田 洋一 4951 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 14:56 | 赤岩 善生 3946 / A1 | 渡邉 翼 4817 / A2 | 松本 庸平 4358 / B1 | 木谷 賢太 4931 / A2 | 木山 和幸 3663 / B1 | 山田 理央 5218 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 15:33 | 青木 玄太 4448 / A1 | 平田 健之佑 4470 / A2 | 加藤 政彦 4598 / A1 | 角谷 健吾 3613 / A2 | 芦澤 望 4053 / A2 | 梅木 敬太 4876 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 16:09 | 秦 英悟 4427 / A1 | 大瀧 明日香 3999 / A1 | 松井 洪弥 4824 / A2 | 杉田 篤光 4076 / A2 | 富永 修一 4121 / A2 | 西岡 育未 4878 / B1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ