レース一覧 2022年12月25日蒲 郡一般 BOATBoyCUP
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 15:17 | 塩崎 優司 3730 / B1 | 中田 友也 4637 / B1 | 桐村 翔太 4920 / B2 | 多田 有佑 4169 / B1 | 石渡 翔一郎 5279 / B2 | 後藤 陽介 4062 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 15:41 | 鈴木 幸夫 2876 / B1 | 向後 龍一 4159 / A1 | 佐竹 恒彦 3769 / A2 | 佐口 達也 3790 / B1 | 渡邉 睦広 3385 / B1 | 石田 勇斗 5266 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 16:06 | 井上 尚悟 4750 / B1 | 須藤 博倫 3983 / A1 | 松尾 祭 4452 / B1 | 齋藤 智裕 3583 / B1 | 本吉 正樹 3313 / B1 | 吉川 昭男 3582 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 16:33 | 一色 凌雅 5082 / B1 | 若林 将 4335 / A1 | 大澤 風葵 5141 / B1 | 宮田 政勝 3734 / B1 | 藤山 翔大 4561 / A1 | 中野 夢斗 4979 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 17:01 | 生方 靖亜 5090 / B1 | 栗原 謙治 3419 / B1 | 小林 泰 4401 / A1 | 天野 友和 3905 / B1 | 桐村 翔太 4920 / B2 | 今垣 光太郎 3388 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 17:28 | 深水 慎一郎 4152 / A2 | 松尾 昂明 4424 / A1 | 渡邉 睦広 3385 / B1 | 木谷 賢太 4931 / A2 | 多田 有佑 4169 / B1 | 中澤 和志 3952 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 17:55 | 中村 有裕 4012 / A2 | 鈴木 幸夫 2876 / B1 | 武田 正紀 3306 / B1 | 西村 拓也 4397 / A1 | 石田 貴洋 5005 / A2 | 石渡 翔一郎 5279 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 18:23 | 下河 雅史 4395 / A2 | 萩原 秀人 4061 / A1 | 塩崎 優司 3730 / B1 | 佐竹 恒彦 3769 / A2 | 崎 利仁 3973 / B1 | 橋口 真樹 3945 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 18:53 | 今泉 友吾 4759 / A2 | 後藤 陽介 4062 / B1 | 一瀬 明 3641 / A1 | 中野 夢斗 4979 / B1 | 栗原 謙治 3419 / B1 | 向後 龍一 4159 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 19:24 | 若林 将 4335 / A1 | 天野 友和 3905 / B1 | 大西 隆洋 3701 / B1 | 須藤 博倫 3983 / A1 | 中田 友也 4637 / B1 | 松尾 昂明 4424 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 19:56 | 西村 拓也 4397 / A1 | 佐口 達也 3790 / B1 | 吉川 昭男 3582 / A1 | 今垣 光太郎 3388 / A1 | 大澤 風葵 5141 / B1 | 木谷 賢太 4931 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 20:33 | 萩原 秀人 4061 / A1 | 中村 有裕 4012 / A2 | 中澤 和志 3952 / A1 | 小林 泰 4401 / A1 | 松尾 祭 4452 / B1 | 藤山 翔大 4561 / A1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ