レース一覧 2022年08月20日多摩川一般 第2回DMMどちゃんこTV杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 11:40 | 伊藤 啓三 3838 / A2 | 内山 文典 3105 / B1 | 新出 浩司 4325 / B1 | 宮下 元胤 4298 / A1 | 冨田 秀幸 3519 / B1 | 生田 波美音 5094 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 12:10 | 寺本 重宣 4086 / A2 | 大平 誉史明 3439 / A2 | 富樫 麗加 4758 / A2 | 鈴木 成美 4244 / B1 | 大石 真央 5079 / B1 | 坂口 周 3984 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 12:40 | 田中 京介 4588 / A2 | 横井 健太 3776 / B1 | 原 豊土 4131 / A1 | 中村 守成 3605 / B1 | 中野 次郎 4075 / A1 | 青木 蓮 5220 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 13:10 | 中嶋 健一郎 4579 / A2 | 柴田 百恵 5019 / B1 | 野長瀬 正孝 3327 / B1 | 渡邉 真奈美 4893 / B1 | 國崎 良春 3747 / A2 | 吉田 彩乃 5140 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 13:40 | 尾形 栄治 3868 / A2 | 坂東 満 3286 / B1 | 関口 智久 3992 / B1 | 生田 波美音 5094 / B1 | 大塚 浩二 3642 / B1 | 竹之内 極 4957 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 14:10 | 西尾 亮輔 4752 / B1 | 荒川 健太 4049 / A1 | 伊藤 啓三 3838 / A2 | 松浦 博人 3877 / B1 | 小林 泰 4401 / A1 | 柳田 英明 3488 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 14:40 | 小澤 学 4145 / B1 | 川原 涼 5137 / B1 | 大平 誉史明 3439 / A2 | 松尾 宣邦 3434 / B1 | 柴田 朋哉 4942 / B1 | 江藤 敦宏 5131 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 15:11 | 渡邉 真奈美 4893 / B1 | 冨田 秀幸 3519 / B1 | 渡辺 真至 3939 / A2 | 海老澤 泰行 3863 / B1 | 横井 健太 3776 / B1 | 飛田 江己 5191 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 15:42 | 新出 浩司 4325 / B1 | 富樫 麗加 4758 / A2 | 佐藤 大佑 4610 / A1 | 森下 愛梨 4984 / B1 | 青木 蓮 5220 / B1 | 中村 駿平 5061 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 16:13 | 柳田 英明 3488 / B1 | 中野 次郎 4075 / A1 | 宮下 元胤 4298 / A1 | 野長瀬 正孝 3327 / B1 | 坂東 満 3286 / B1 | 寺本 重宣 4086 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 16:44 | 竹之内 極 4957 / B1 | 小林 泰 4401 / A1 | 鈴木 成美 4244 / B1 | 原 豊土 4131 / A1 | 内山 文典 3105 / B1 | 中嶋 健一郎 4579 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 17:15 | 坂口 周 3984 / A1 | 國崎 良春 3747 / A2 | 松浦 博人 3877 / B1 | 関口 智久 3992 / B1 | 川原 涼 5137 / B1 | 田中 京介 4588 / A2 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ