レース一覧 2026年10月10日戸 田一般 第11回加藤峻二杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 10:47 | 相馬 翔 5122 / B1 | 佐藤 右京 5292 / B1 | 柳瀬 幹太 5083 / B1 | 牧村 俊輝 5345 / B1 | 内田 壮 5404 / B1 | 澤崎 雄哉 4880 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 11:16 | 山口 亮 4728 / B1 | 石田 貴洋 5005 / A1 | 柳内 敬太 4790 / A1 | 森 照夫 4753 / B2 | 塚越 陸斗 5402 / B2 | 田代 達也 4944 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 11:45 | 西岡 蒼志 5352 / B1 | 安河内 健 5026 / A1 | 山川 雄大 4902 / B1 | 大澤 誠也 5074 / B1 | 森 悠稀 4925 / A2 | 長谷川 暖 5356 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 12:14 | 間野 兼礼 4731 / B1 | 蒲原 健太 4873 / B1 | 白神 優 4713 / A1 | 山崎 祥 5106 / A2 | 石井 伸長 5339 / B1 | 國分 将太郎 5047 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 12:44 | 山田 丈 5104 / A2 | 澤崎 雄哉 4880 / B1 | 吉田 祐貴 4724 / B1 | 石丸 海渡 4772 / A1 | 吉武 真也 4952 / B1 | 成田 華音 5466 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 13:14 | 生方 靖亜 5090 / B1 | 吉田 凌太朗 4903 / A1 | 佐々木 大河 5054 / A1 | 塚越 陸斗 5402 / B2 | 石川 諒 4890 / A2 | 加倉 侑征 5012 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 13:45 | 村上 遼 4715 / A1 | 近藤 雄一郎 5007 / B1 | 相馬 翔 5122 / B1 | 遠藤 圭吾 5186 / B1 | 西岡 蒼志 5352 / B1 | 森 照夫 4753 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 14:16 | 石井 伸長 5339 / B1 | 坂本 一真 5290 / B1 | 牧村 俊輝 5345 / B1 | 秋末 秦悟 5302 / B1 | 石田 貴洋 5005 / A1 | 古賀 智之 4789 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 14:48 | 伊久間 陽優 5065 / A2 | 石丸 海渡 4772 / A1 | 岡村 将也 4709 / A2 | 内田 壮 5404 / B1 | 蒲原 健太 4873 / B1 | 森 悠稀 4925 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 15:21 | 眞鳥 章太 5055 / A2 | 櫻井 優 5035 / A2 | 安河内 健 5026 / A1 | 吉田 祐貴 4724 / B1 | 間野 兼礼 4731 / B1 | 佐々木 大河 5054 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 15:55 | 柳内 敬太 4790 / A1 | 山崎 祥 5106 / A2 | 遠藤 圭吾 5186 / B1 | 藤井 公人 5210 / A2 | 成田 華音 5466 / B2 | 吉田 凌太朗 4903 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 16:30 | 白神 優 4713 / A1 | 石川 諒 4890 / A2 | 山口 亮 4728 / B1 | 山田 丈 5104 / A2 | 村上 遼 4715 / A1 | 小川 日紀太 4864 / B1 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ