レース一覧 2024年05月06日桐 生一般 第51回上毛新聞社杯
| レース | 締切時刻 | 出場レーサー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1R | 15:17 | 渡辺 史之 4078 / B1 | 生方 靖亜 5090 / B1 | 崎 利仁 3973 / B1 | 多田 有佑 4169 / B1 | 海老澤 泰行 3863 / B1 | 井田 涼介 5304 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 2R | 15:44 | 坂本 雄紀 5150 / B1 | 乙津 康志 3463 / B1 | 本橋 克洋 3655 / A2 | 小川 知行 3850 / B1 | 大谷 健太 4836 / B1 | 山道 諄也 5341 / B2 | 出走表直前データ結果 |
| 3R | 16:11 | 藤生 雄人 3659 / A2 | 石井 孝之 4766 / B1 | 田中 堅 4491 / A2 | 久保原 秀人 5006 / B1 | 白井 友晴 3696 / B1 | 土屋 太朗 3441 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 4R | 16:38 | 柴田 光 3532 / A2 | 金児 隆太 4888 / A2 | 佐口 達也 3790 / B1 | 芝田 京介 5103 / B1 | 石岡 将太 4550 / B1 | 鈴木 賢一 3664 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 5R | 17:08 | 橋本 久和 3475 / A2 | 津久井 拓也 4420 / A2 | 海老澤 泰行 3863 / B1 | 塚越 海斗 5234 / B1 | 多田 有佑 4169 / B1 | 鳥居塚 孝博 3686 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 6R | 17:37 | 椎名 豊 4787 / A1 | 鹿島 敏弘 4407 / B1 | 高山 秀雄 3448 / B1 | 崎 利仁 3973 / B1 | 山道 諄也 5341 / B2 | 栗原 謙治 3419 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 7R | 18:04 | 大澤 普司 3740 / A1 | 白井 友晴 3696 / B1 | 金子 拓矢 4305 / A1 | 渡辺 史之 4078 / B1 | 井田 涼介 5304 / B2 | 長谷川 晴哉 5216 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 8R | 18:32 | 関 浩哉 4851 / A1 | 川口 貴久 4128 / B1 | 森下 勇 3652 / B1 | 石井 孝之 4766 / B1 | 大澤 風葵 5141 / A1 | 伊久間 陽優 5065 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 9R | 19:02 | 須藤 隆雄 3889 / B1 | 本橋 克洋 3655 / A2 | 芝田 京介 5103 / B1 | 田中 堅 4491 / A2 | 久保原 秀人 5006 / B1 | 上村 純一 4645 / A1 | 出走表直前データ結果 |
| 10R | 19:32 | 土屋 太朗 3441 / B1 | 椎名 豊 4787 / A1 | 金児 隆太 4888 / A2 | 乙津 康志 3463 / B1 | 橋本 久和 3475 / A2 | 坂本 雄紀 5150 / B1 | 出走表直前データ結果 |
| 11R | 20:04 | 鳥居塚 孝博 3686 / A2 | 大澤 普司 3740 / A1 | 関 浩哉 4851 / A1 | 津久井 拓也 4420 / A2 | 藤生 雄人 3659 / A2 | 柴田 光 3532 / A2 | 出走表直前データ結果 |
| 12R | 20:35 | 久田 敏之 4188 / A1 | 毒島 誠 4238 / A1 | 土屋 智則 4362 / A1 | 江口 晃生 3159 / A1 | 富澤 祐作 4887 / B1 | 金子 賢志 4539 / A2 | 出走表直前データ結果 |
ナイターミッドナイトモーニングサマータイムオールレディースヴィーナスシリーズ